Terraria Drops: Which Enemy Drops What (1.4.5)
684 items that enemies, bosses and town NPCs drop, with every source and the drop rate, read from the game's own drop rules (the ones the in-game Bestiary shows). Search an item to see who drops it, or an enemy to see its drops. Chances are for one kill; the Modes column says in which difficulties the game lists the drop.
| Item | Dropped by | Chance | Amount | Modes | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 1.67% (1 in 60) | 1 | All modes | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1–3 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (99 in 20,000) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.19% (1 in 525) | 1 | All modes | |||
| 0.19% (1 in 525) | 1 | All modes | |||
| 0.19% (1 in 525) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | Drops on Windy Days | ||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–2 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–2 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–2 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–2 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–2 | All modes | |||
| 16.7% (1 in 6) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 8.33% (1 in 12) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 16.7% (1 in 6) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | All modes | |||
| 4.76% (1 in 21) | 1 | All modes | |||
| 4.76% (1 in 21) | 1 | All modes | |||
| 4.76% (1 in 21) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1 | Classic only | |||
| 11.1% (1 in 9) | 1 | Classic only | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1 | Classic only | |||
| 11.1% (1 in 9) | 1 | Classic only | |||
| 11.1% (1 in 9) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 17–30 | Classic only | |||
| 75% (3 in 4) | 10–30 | Classic only | |||
| 100% (always) | 4–8 | Classic only | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Master only | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | Classic only | |||
| 16% (23 in 144) | 1 | Expert and Master | |||
| 8.33% (1 in 12) | 1 | Classic only | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 100% (always) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 3.33% (1 in 30) | 1 | Expert and Master | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | Classic only | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1.99% (183 in 9,196) | 1 | Expert and Master | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | Classic only | |||
| 11.9% (19 in 160) | 1 | All modes | |||
| 31.1% (14 in 45) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1 | Expert and Master | |||
| 50% (1 in 2) | 1 | Classic only | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1.39% (1 in 72) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | Drops on Windy Days | ||
| 1.39% (1 in 72) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 72% (18 in 25) | 1–3 | All modes | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 100% (always) | 2–6 | Expert and Master | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 97.1% (2,133 in 2,197) | 1–3 | Classic only | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | Classic only | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | Drops on Windy Days | ||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.49% (85 in 17,258) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 10.5% (36 in 343) | 1 | Classic only | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Master only | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 3.33% (1 in 30) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | All modes | |||
| 43.8% (7 in 16) | 1 | Expert and Master | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 0.22% (1 in 450) | 1 | All modes | |||
| 1.33% (1 in 75) | 1 | All modes | |||
| 1.33% (1 in 75) | 1 | All modes | |||
| 1.39% (1 in 72) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 3.96% (194 in 4,899) | 1 | Expert and Master | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | Classic only | |||
| 3.96% (194 in 4,899) | 1 | Expert and Master | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | Classic only | |||
| 3.96% (194 in 4,899) | 1 | Expert and Master | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | Classic only | |||
| 4.94% (312 in 6,319) | 1 | Expert and Master | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | Classic only | |||
| 50% (1 in 2) | 1 | All modes | Drops after defeating any Mech Boss | ||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | Classic only | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 0.13% (1 in 800) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | All modes | |||
| 1.33% (1 in 75) | 1 | All modes | |||
| 31.1% (14 in 45) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 31.1% (14 in 45) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 50% (1 in 2) | 7–10 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 7–10 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 7–10 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 4–6 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 4–6 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 0.33% (1 in 300) | 1 | All modes | |||
| 16.7% (1 in 6) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 3.33% (1 in 30) | 1 | All modes | |||
| 3.33% (1 in 30) | 1 | All modes | |||
| 3.33% (1 in 30) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 0.1% (1 in 1,000) | 1 | All modes | |||
| 0.025% (1 in 4,000) | 1 | All modes | |||
| 0.025% (1 in 4,000) | 1 | All modes | |||
| 0.025% (1 in 4,000) | 1 | All modes | |||
| 0.025% (1 in 4,000) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 1.33% (1 in 75) | 1 | All modes | |||
| 1.23% (79 in 6,400) | 1 | All modes | |||
| 1.23% (79 in 6,400) | 1 | All modes | |||
| 1.23% (79 in 6,400) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | Drops on Windy Days | ||
| 100% (always) | 1–3 | Classic only | Corruption world | ||
| 16.7% (1 in 6) | 1 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Master only | |||
| 2.86% (1 in 35) | 1 | All modes | |||
| 1.43% (1 in 70) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1–3 | Classic only | Crimson world | ||
| 100% (always) | 40–90 | Classic only | |||
| 100% (always) | 30–90 | Classic only | Crimson world | ||
| 66.7% (2 in 3) | 5–12 | Classic only | |||
| 66.7% (2 in 3) | 5–7 | Expert only | |||
| 66.7% (2 in 3) | 2–4 | Master only | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1 | Classic only | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1 | Classic only | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1 | Classic only | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 2–5 | All modes | |||
| 100% (always) | 2–5 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–3 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 7.14% (1 in 14) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | |||
| 4% (1 in 25) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 20% (1 in 5) | 1 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 1–2 | All modes | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Master only | |||
| 6.56% (535 in 8,161) | 1 | Expert and Master | |||
| 3.33% (1 in 30) | 1 | Classic only | |||
| 4.94% (312 in 6,319) | 1 | Expert and Master | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | Classic only | |||
| 25% (1 in 4) | 1 | Master only | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 2.86% (1 in 35) | 1 | All modes | |||
| 2.86% (1 in 35) | 1 | All modes | |||
| 100% (always) | 20–60 | Classic only | |||
| 100% (always) | 30–90 | Classic only | Corruption world | ||
| 50% (1 in 2) | 2–5 | Classic only | |||
| 50% (1 in 2) | 1–3 | Expert only | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1–2 | Master only | |||
| 1.25% (1 in 80) | 1 | All modes | |||
| 1.25% (1 in 80) | 1 | All modes | |||
| 1.25% (1 in 80) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 1% (1 in 100) | 1 | All modes | |||
| 2.5% (1 in 40) | 1 | All modes | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | All modes | |||
| 0.4% (1 in 250) | 1 | All modes | |||
| 0.1% (1 in 1,000) | 1 | All modes | |||
| 0.1% (1 in 1,000) | 1 | All modes | |||
| 0.1% (1 in 1,000) | 1 | All modes | |||
| 0.1% (1 in 1,000) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | All modes | |||
| 7.14% (1 in 14) | 1 | Classic only | |||
| 3.25% (13 in 400) | 1 | All modes | |||
| 3.96% (194 in 4,899) | 1 | Expert and Master | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | Classic only | |||
| 3.96% (194 in 4,899) | 1 | Expert and Master | |||
| 2% (1 in 50) | 1 | Classic only | |||
| 8.33% (1 in 12) | 1 | All modes | |||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.67% (1 in 150) | 1 | Expert and Master | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | Classic only | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1–2 | All modes | |||
| 16.7% (1 in 6) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 50% (1 in 2) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 0.17% (1 in 600) | 1 | All modes | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 6.67% (1 in 15) | 1 | Classic only | |||
| 0.5% (1 in 200) | 1 | All modes | Drops after defeating any Mech Boss | ||
| 25% (1 in 4) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | Drop rate varies by Wave | ||
| 100% (always) | 1 | All modes | Drop rate varies by Wave | ||
| 12.5% (1 in 8) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | All modes | |||
| 5% (1 in 20) | 1 | All modes | |||
| 33.3% (1 in 3) | 1 | Classic only | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 100% (always) | 1 | Master only | |||
| 10% (1 in 10) | 1 | All modes | |||
| 14.3% (1 in 7) | 1 | Classic only | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
| 0.2% (1 in 500) | 1 | All modes | |||
