Terraria Item Database (1.4.5)
All 6,180 items of Terraria 1.4.5.8, read from the game: damage, defense and tool power, tooltip, value, what they are crafted from and used in, which enemies drop them, and what Shimmer does to them. Search by name or filter by type. Looking for something that is not an item? Try the Bestiary, the recipes by crafting station or who drops what.
6180 of 6180
| Name | Type | Damage | Defense | Rarity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Vanity | Cyan | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 gold | |||
| Block or furniture | White | 2 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Vanity | Cyan | 25 gold | |||
| Vanity | Cyan | 25 gold | |||
| Vanity | Cyan | 25 gold | |||
| Other | Blue | ||||
| Summon weapon | 6 | Orange | 2 gold 50 silver | ||
| Dye | Green | 3 gold 75 silver | |||
| Ammo | White | 10 copper | |||
| Other | Blue | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 10 silver | |||
| Other | Blue | 2 gold | |||
| Material | White | 10 silver | |||
| Block or furniture | Orange | 3 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Armor | 16 | Light Red | 12 gold | ||
| Tool | 33 | Light Red | 10 gold 80 silver | ||
| Tool | 20 | Light Red | 10 gold 80 silver | ||
| Block or furniture | Orange | 5 gold | |||
| Melee weapon | 49 | Light Red | 9 gold | ||
| Armor | 4 | Light Red | 15 gold | ||
| Armor | 22 | Light Red | 15 gold | ||
| Armor | 12 | Light Red | 9 gold | ||
| Armor | 8 | Light Red | 15 gold | ||
| Block or furniture | Orange | 75 silver | |||
| Tool | 20 | Light Red | 10 gold 80 silver | ||
| Ranged weapon | 42 | Light Red | 12 gold | ||
| Melee weapon | 61 | Light Red | 13 gold 80 silver | ||
| Tool | 43 | Light Red | 10 gold 80 silver | ||
| Accessory | Light Red | 10 gold | |||
| Other | Green | ||||
| Other | Light Purple | ||||
| Other | Light Purple | 10 gold | |||
| Ranged weapon | 38 | Yellow | 25 gold | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Vanity | Cyan | 5 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 10 gold | |||
| Block or furniture | White | 60 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | Blue | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | Blue | ||||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Accessory | Blue | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 gold | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | Blue | 10 gold | |||
| Ammo | White | 1 silver | |||
| Ranged weapon | 32 | Green | 1 gold 25 silver | ||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Other | Quest | ||||
| Melee weapon | 47 | Light Red | 20 gold | ||
| Melee weapon | 18 | Orange | 6 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | White | 1 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Other | Blue | 2 gold | |||
| Accessory | Light Red | 15 gold | |||
| Mount | Blue | 5 gold | |||
| Other | Orange | 37 gold 50 silver | |||
| Armor | 3 | Green | 15 gold | ||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Magic weapon | 21 | Blue | 2 gold | ||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Wall | White | ||||
| Other | Light Purple | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 18 silver 75 copper | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 18 silver 75 copper | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Other | Blue | 2 gold | |||
| Mount | Blue | 5 gold | |||
| Armor | White | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Magic weapon | 15 | White | 20 silver | ||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | Light Purple | 10 gold | |||
| Potion or food | Blue | 10 silver | |||
| Accessory | Pink | 10 gold | |||
| Mount | Yellow | 25 gold | |||
| Melee weapon | 70 | Orange | 5 gold | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Accessory | Blue | 5 gold | |||
| Material | Orange | 50 silver | |||
| Armor | 6 | Orange | 3 gold | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Armor | 5 | Orange | 4 gold 50 silver | ||
| Armor | 6 | Orange | 3 gold | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Vanity | Light Red | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Armor | 4 | White | 2 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Armor | 11 | Pink | 15 gold | ||
| Armor | 5 | Pink | 25 gold | ||
| Armor | 9 | Pink | 25 gold | ||
| Armor | 1 | Pink | 25 gold | ||
| Armor | 24 | Pink | 25 gold | ||
| Armor | 15 | Pink | 20 gold | ||
| Vanity | Light Red | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Mount | Yellow | 25 gold | |||
| Armor | 2 | White | 50 silver | ||
| Block or furniture | Red | 25 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Armor | 6 | Green | 4 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Armor | 6 | Blue | 2 gold 25 silver | ||
| Armor | 6 | Blue | 3 gold 75 silver | ||
| Armor | 7 | Blue | 3 gold | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Vanity | Light Red | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Vanity | Pink | 40 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Wings | Pink | 40 gold | |||
| Other | Quest | ||||
| Accessory | Blue | 5 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Armor | 1 | Blue | 5 gold | ||
| Armor | 1 | Blue | 5 gold | ||
| Accessory | Orange | 15 gold | |||
| Armor | 2 | Blue | 5 gold | ||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 2 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Accessory | Light Purple | 15 gold | |||
| Accessory | 5 | Lime | 25 gold | ||
| Accessory | Orange | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Other | Lime | 12 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Material | White | 50 copper | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Potion or food | Blue | 1 gold | |||
| Potion or food | Blue | 1 gold | |||
| Potion or food | Light Red | 3 gold | |||
| Other | White | ||||
| Fishing | Blue | 5 silver | |||
| Armor | 7 | Yellow | 15 gold | ||
| Armor | 15 | Yellow | 15 gold | ||
| Accessory | Pink | 15 gold | |||
| Armor | 10 | Yellow | 15 gold | ||
| Potion or food | Blue | 1 gold | |||
| Magic weapon | 27 | Green | 8 gold 75 silver | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Magic weapon | 180 | Red | 5 gold | ||
| Other | Light Purple | 1 gold 25 silver | |||
| Accessory | Pink | 50 gold | |||
| Wall | White | 2 silver 50 copper | |||
| Vanity | White | 1 gold | |||
| Vanity | White | 50 silver | |||
| Vanity | White | 50 silver | |||
| Potion or food | Blue | 10 silver | |||
| Accessory | Pink | 20 gold | |||
| Accessory | Light Purple | 25 gold | |||
| Block or furniture | Blue | ||||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Accessory | Blue | 5 gold | |||
| Melee weapon | 25 | Cyan | 25 gold | ||
| Vanity | Cyan | 25 gold | |||
| Vanity | Cyan | 25 gold | |||
| Wings | Cyan | 40 gold | |||
| Vanity | Cyan | 25 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Accessory | Pink | 10 gold | |||
| Accessory | Pink | 10 gold | |||
| Accessory | Light Red | 10 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Material | Blue | 75 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Melee weapon | 17 | Blue | 5 gold | ||
| Other | Orange | 10 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Ranged weapon | 10 | White | 1 silver | ||
| Armor | 3 | White | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Wall | White | ||||
| Armor | 2 | White | |||
| Tool | 9 | White | 50 copper | ||
| Armor | 2 | White | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Melee weapon | 13 | White | 1 silver | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | Cyan | ||||
| Wall | Cyan | ||||
| Material | White | 37 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 platinum | |||
| Accessory | Pink | 30 gold | |||
| Tool | 20 | Light Red | 7 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Tool | 20 | Light Red | 7 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | Green | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Other | Orange | 10 gold | |||
| Potion or food | Light Red | 5 gold | |||
| Vanity | Cyan | 1 gold 50 silver | |||
| Other | Orange | 50 gold | |||
| Melee weapon | 15 | Blue | 7 gold 50 silver | ||
| Vanity | Blue | 1 gold | |||
| Sentry | 74 | Pink | 25 gold | ||
| Sentry | 30 | Orange | 5 gold | ||
| Sentry | 156 | Yellow | 75 gold | ||
| Vanity | Blue | 2 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Accessory | Blue | 12 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Vanity | Blue | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | 1 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Other | Orange | 75 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Potion or food | Blue | 1 gold | |||
| Potion or food | Green | 1 gold | |||
| Melee weapon | 45 | Pink | 60 gold | ||
| Accessory | Blue | 5 gold | |||
| Accessory | Blue | 7 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Sentry | 33 | Light Red | 20 gold | ||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Ranged weapon | 100 | Light Red | 20 gold | ||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Material | White | 25 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 gold | |||
| Melee weapon | 36 | Green | 1 gold 25 silver | ||
| Other | Orange | 7 gold 50 silver | |||
| Magic weapon | 45 | Yellow | 50 gold | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Wings | Pink | 40 gold | |||
| Other | Quest | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Potion or food | Blue | 10 silver | |||
| Potion or food | Light Red | 5 gold | |||
| Other | White | 20 copper | |||
| Melee weapon | 52 | Light Red | 15 gold | ||
| Vanity | White | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Other | Orange | 1 platinum | |||
| Armor | 5 | Orange | 3 gold | ||
| Accessory | Light Red | 15 gold | |||
| Armor | 4 | Orange | 2 gold 50 silver | ||
| Magic weapon | 9 | Green | 10 gold | ||
| Vanity | Blue | 2 gold 50 silver | |||
| Armor | 4 | Orange | 2 gold | ||
| Block or furniture | White | 2 silver 50 copper | |||
| Melee weapon | 30 | Orange | 10 gold | ||
| Mount | Blue | 5 gold | |||
| Vanity | Blue | 2 gold 50 silver | |||
| Vanity | Blue | 2 gold 50 silver | |||
| Material | White | 25 silver | |||
| Wings | Pink | 40 gold | |||
| Ranged weapon | 12 | White | 25 silver | ||
| Armor | 23 | Yellow | 30 gold | ||
| Material | Yellow | 2 gold 50 silver | |||
| Armor | 18 | Yellow | 18 gold | ||
| Mount | Blue | 20 gold | |||
| Armor | 20 | Yellow | 24 gold | ||
| Armor | 32 | Yellow | 24 gold | ||
| Wings | Lime | 40 gold | |||
| Other | Orange | 10 gold | |||
| Other | White | ||||
| Material | Orange | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Other | Orange | 25 gold | |||
| Accessory | 8 | Pink | 50 gold | ||
| Vanity | Blue | 3 gold 75 silver | |||
| Block or furniture | Master | 5 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 5 gold | |||
| Other | Master | 25 gold | |||
| Wings | Yellow | 40 gold | |||
| Magic weapon | 100 | Yellow | 25 gold | ||
| Block or furniture | Blue | 10 gold | |||
| Accessory | Light Red | 10 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Other | Light Red | 15 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Dye | Green | 5 gold | |||
| Potion or food | Pink | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 25 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Other | Orange | 50 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Accessory | Lime | 15 gold | |||
| Accessory | Green | 5 gold | |||
| Fishing | Blue | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Material | Pink | 12 gold 50 silver | |||
| Accessory | Green | 1 gold | |||
| Vanity | Green | 10 gold | |||
| Vanity | Green | 10 gold | |||
| Material | Blue | 1 gold | |||
| Material | White | 50 silver | |||
| Other | White | 25 copper | |||
| Material | Blue | 15 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Fishing | Blue | 75 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Accessory | Blue | 15 silver | |||
| Mount | Yellow | 25 gold | |||
| Material | White | 1 gold | |||
| Potion or food | Blue | 1 gold | |||
| Potion or food | Blue | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 25 silver | |||
| Melee weapon | 18 | Orange | 2 gold 70 silver | ||
| Summon weapon | 6 | Pink | 5 gold | ||
| Melee weapon | 14 | Green | 5 gold | ||
| Melee weapon | 55 | Pink | 20 gold | ||
| Block or furniture | White | 10 gold | |||
| Mount | Yellow | 25 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Accessory | Light Red | 10 gold | |||
| Material | White | 1 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver | |||
| Block or furniture | White | 80 copper | |||
| Accessory | Light Red | 15 gold | |||
| Accessory | Blue | 5 gold | |||
| Magic weapon | 58 | Yellow | 45 gold | ||
| Melee weapon | 22 | Blue | 1 gold 35 silver | ||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Tool | 22 | Blue | 1 gold 35 silver | ||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Vanity | Orange | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Potion or food | Blue | 1 gold | |||
| Ranged weapon | 14 | Orange | 5 gold | ||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Magic weapon | 40 | Light Red | 20 gold | ||
| Other | Orange | 1 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 4 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Dye | Orange | 7 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 gold | |||
| Melee weapon | 20 | Green | 5 gold | ||
| Other | Quest | ||||
| Potion or food | Green | 2 gold | |||
| Other | Blue | ||||
| Other | Green | ||||
| Ranged weapon | 27 | Orange | 5 gold | ||
| Ranged weapon | 9 | White | 1 gold | ||
| Dye | Green | 3 gold 75 silver | |||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Other | White | 5 silver | |||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 2 gold | |||
| Other | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 1 gold | |||
| Vanity | Blue | 2 gold | |||
| Vanity | Blue | 2 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Other | Orange | 25 gold | |||
| Accessory | Green | 5 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Fishing | Blue | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 copper | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | Blue | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Dye | Blue | 1 gold | |||
| Ranged weapon | 1 | White | 7 copper | ||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Accessory | Green | 1 gold | |||
| Vanity | Green | 10 gold | |||
| Vanity | Green | 10 gold | |||
| Accessory | Light Red | 15 gold | |||
| Block or furniture | White | 37 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Fishing | Blue | 17 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | Blue | 2 gold | |||
| Block or furniture | Blue | 2 gold | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Other | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 37 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Melee weapon | 27 | Green | 8 gold 75 silver | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Material | White | 25 copper | |||
| Melee weapon | 26 | Blue | 2 gold 70 silver | ||
| Melee weapon | 50 | Light Red | 5 gold | ||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Other | Blue | ||||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Mount | Orange | 15 gold | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Ammo | Orange | 15 silver | |||
| Wall | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 50 copper | |||
| Accessory | Blue | 15 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 1 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 1 silver | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Material | Blue | 2 gold | |||
| Wall | White | 75 copper | |||
| Material | White | 3 silver | |||
| Other | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Ranged weapon | 20 | White | 50 copper | ||
| Ranged weapon | 8 | White | 15 copper | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Material | Pink | 12 gold 50 silver | |||
| Accessory | Green | 10 gold | |||
| Accessory | Blue | 10 gold | |||
| Ranged weapon | 20 | Blue | 50 copper | ||
| Other | Orange | 25 gold | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Tool | 8 | Blue | 1 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | White | ||||
| Other | Orange | 37 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 10 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 2 gold | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Melee weapon | 19 | Orange | 90 silver | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Ranged weapon | 14 | Blue | 50 copper | ||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 1 silver | |||
| Block or furniture | Blue | 2 gold 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 10 gold | |||
| Wings | Pink | 40 gold | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Other | Quest | ||||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Magic weapon | 29 | Green | 7 gold 50 silver | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Ranged weapon | 14 | Green | 10 gold | ||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | Green | 5 gold | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Ranged weapon | 6 | White | 1 silver | ||
| Armor | 1 | White | |||
| Block or furniture | White | 15 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 30 silver | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 2 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Wall | White | ||||
| Armor | 1 | White | |||
| Tool | 4 | White | 50 copper | ||
| Armor | 1 | White | |||
| Block or furniture | White | 5 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Melee weapon | 8 | White | 1 silver | ||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Wall | White | ||||
| Block or furniture | White | 1 silver 50 copper | |||
| Block or furniture | White | 20 copper | |||
| Potion or food | White | 40 copper | |||
| Potion or food | White | 20 copper | |||
| Other | Lime | 50 gold | |||
| Other | Lime | 50 gold | |||
| Other | Red | 50 gold | |||
| Material | Lime | 50 gold | |||
| Block or furniture | White | 50 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
| Block or furniture | White | 20 silver | |||
| Block or furniture | White | ||||
| Block or furniture | White | 3 silver | |||
